Здравствуйте.
Рассмотрю предложения по партнёрству с организацией — «Курганов и Партнёры»
Владею эксклюзивными правами на сайты (см. список ниже) — потенциал исключительно целевой аудитории в сфере юридических услуг.
Для «Курганов и Партнёры» — дополнительная возможность увеличить доход.
В интересах «Курганов и Партнёры» наполнение сайтов контентом, их поддержка и развитие.
Дополнительно в интересах «Курганов и Партнёры» предлагаю вести кампанию Яндекс.Директ – контекстной рекламы на Яндексе.
Яндекс.Директ покажет ваши объявления людям, которые уже ищут похожие услуги в Яндексе и на сайтах Рекламной сети.
Эксклюзивные права на сайты
{домены не продаются}
1. КонституцияРоссийскойФедерации.рф { 57 347 & 7 293 }
2. КонституцияРоссии.рф { 25 069 & 981 }
3. АдминистративныйКодекс.рф { 97 173 & 3 008 }
4. КодексобАдминистративныхПравонарушениях.рф { 51 216 & 3 210 }
5. УголовноПроцессуальныйКодекс.рф { 21 016 & 2 406 }
6. УголовныйКодексРоссийскойФедерации.рф { 29 636 & 1 567 }
7. ГражданскийКодексРоссийскойФедерации.рф { 28 700 & 2 265 }
8. ТрудовойКодексРоссийскойФедерации.рф { 16 599 & 2 102 }
9. УголовныйКодексРФ.рф { 77 579 & 15 527 }
10. ЖилищныйКодексРФ.рф { 60 182 & 9 817 }
11. ЗемельныйКодексРФ.рф { 35 858 & 2 805 }
12. НалоговыйКодексРФ.рф { 119 268 & 7 202 }
13. СемейныйКодексРФ.рф { 40 851 & 3 312 }
14. ГражданскийКодексРФ.рф { 120 441 & 7 713 }
15. КоАПРФ.рф { 327 538 & 29 952 }
16. АПКРФ.рф { 56 980 & 16 419 }
17. ЖКРФ.рф { 71 535 & 10 203 }
18. КонсультацииЮриста.рф { 65 707 & 8 243 }
19. КонсультацииЮристов.рф { 65 707 & 8 243 }
20. ЮристаУслуги.рф { 9 550 & 708 }
21. УслугиАдвокатов.рф { 14 750 & 828 }
22. ЦентрЮридическойПомощи.рф { 2 034 & 159 }
23. ПомощникЮриста.рф { 13 957 & 771 }
24. ПомощникАдвоката.рф { 5 107 & 454 }
25. АдвокатМосквы.рф { 15 714 & 1 358 }
26. ЮридическаяКонсультацияпоЖилищнымВопросам.рф { 4 498 & 1 784 }
27. ЮридическийВопроспоЖилищнымВопросам.рф { 4 948 & 1 967 }
28. ЮристыпоЖилищнымВопросам.рф { 8 405 & 1 458 }
29. ЮридическаяКонсультацияОнлайн.рф { 19 875 & 1 307 }
30. КоллективныйДоговор.рф { 84 748 & 3 811 }
31. ДоговорДарения.рф { 128 442 & 4 244 }
32. СрочныйТрудовойДоговор.рф { 50 396 & 3 587 }
33. ДоговорАрендыКвартиры.рф { 70 487 & 13 521 }
34. ОбществосОграниченнойОтветственностью.рф { 176 481 & 5 518 }
35. ОнлайнАдвокат.рф { 41 793 & 446 }
36. АдвокатУголовныеДела.рф { 17 499 & 107 }
37. АдвокатыпоУголовнымДелам.рф { 15 059 & 2 573 }
38. АдвокатпоУголовномуДелу.рф { 15 059 & 2 573 }
39. ВозбуждениеУголовногоДела.рф { 46 746 & 553 }
40. ВозбужденоУголовноеДело.рф { 17 722 & 106 }
41. УголовнаяОтветственность.рф { 144 823 & 2 201 }
42. АдминистративнаяОтветственность.рф { 103 797 & 3 507 }
43. ЗаконоЗащитеПравПотребителей.рф { 127 954 & 20 599 }
44. ЗаконоБанкротстве.рф { 54 419 & 8 452 }
45. ЗаконоБанкротствеФизическихЛиц.рф { 19 338 & 11 633 }
46. БанкротствоЮридическогоЛица.рф { 8 002 & 1 380 }
47. ЗаконоБанкротствеФизЛиц.рф { 4 789 & 2 733 }
48. ФЗоБанкротстве.рф { 10 376 & 2 481 }
49. НалогнаНедвижимость.рф { 142 128 & 3 580 }
50. НалоговыйВычетприПокупкеКвартиры.рф { 132 538 & 15 352 }
51. АпелляционнаяЖалоба.рф { 86 448 & 2 772 }
52. КассационнаяЖалоба.рф { 43 034 & 1 648 }
53. ЖалобавПрокуратуру.рф { 27 072 & 768 }
54. ВстречныйИск.рф { 12 169 & 412 }
55. ВиндикационныйИск.рф { 5 672 & 1 371 }
56. НегаторныйИск.рф { 4 964 & 1 177 }
57. ИсковоеЗаявлениевСуд.рф { 82 880 & 1 144 }
58. ИсковоеЗаявлениевАрбитражныйСуд.рф { 13 719 & 257 }
59. ПодачаИсковогоЗаявлениявСуд.рф { 6 910 & 209 }
60. КакНаписатьИсковоеЗаявление.рф { 5 962 & 99 }
61. КакСоставитьИсковоеЗаявление.рф { 5 242 & 87 }
62. ПодатьИсковоеЗаявлениевСуд.рф { 4 302 & 114 }
63. НаписатьИсковоеЗаявлениевСуд.рф { 4 233 & 112 }
64. ВстречноеИсковоеЗаявление.рф { 3 851 & 162 }
65. СоставлениеИсковогоЗаявления.рф { 3 077 & 265 }
66. ОтзывнаИсковоеЗаявление.рф { 11 839 & 505 }
67. ПриватизацияКвартиры.рф { 219 511 & 8 441 }
68. КупитьКвартирувМоскве.рф { 166 090 & 55 450 }
69. КуплюКвартирувМоскве.рф { 166 090 & 55 450 }
70. СнятьКвартирувМоскве.рф { 103 754 & 24 486 }
71. РеструктуризацияКредита.рф { 24 651 & 3 224 }
72. ДолгипоКредитам.рф { 25 096 & 458 }
73. ДолгпоКредиту.рф { 25 096 & 458 }
74. ЛиквидацияЮридическогоЛица.рф { 16 038 & 1 397 }
75. Сайт: популярность/запросы { 121 353 & 6 924 }
76. Сайт: популярность/запросы { 71 316 & 33 032 }
77. Сайт: популярность/запросы { 17 180 & 10 966 }
78. Сайт: популярность/запросы { 13 650 & 5 984 }
79. Сайт: популярность/запросы { 12 961 & 4 621 }
80. Сайт: популярность/запросы { 26 793 & 17 053 }
81. Сайт: популярность/запросы { 67 474 & 5 110 }
82. Сайт: популярность/запросы { 208 358 & 14 767 }
83. Сайт: популярность/запросы { 150 343 & 8 152 }
84. Сайт: популярность/запросы { 83 829 & 24 656 }
85. Сайт: популярность/запросы { 38 660 & 4 410 }
86. Сайт: популярность/запросы { 28 363 & 10 691 }
87. Сайт: популярность/запросы { 9 274 & 4 115 }
88. Сайт: популярность/запросы { 77 946 & 4 421 }
89. КоллегияАдвокатовМосквы.рф { 1 863 & 305 }
90. МосковскаяКоллегияАдвокатов.рф { 3 728 & 218 }
91. АдвокатскаяПалатаМосквы.рф { 3 322 & 433 }
92. АдвокатскаяПалатаМосковскойОбласти.рф { 2 064 & 1 183 }
93. ЕдиныйМиграционныйЦентр.рф { 17 418 & 1 769 }
1. ГенеральнаяДоверенность.рф
2. ДоверенностьнаПредставлениеИнтересов.рф
3. ДоверенностьнаПолучениеТовара.рф
4. ГражданскоПравовойДоговор.рф
5. ГражданскийПроцессуальныйКодекс.рф
6. СудебноМедицинскаяЭкспертиза.рф
7. ВременнаяРегистрациявМоскве.рф
8. НалоговаяДекларация.рф
9. НалогнаПрибыль.рф
10. НалогнаИмущество.рф
11. ПодоходныйНалог.рф
12. ЗадолженностьпоНалогам.рф
13. НалогнаИмуществоФизическихЛиц.рф
14. НалогнаИмуществоОрганизаций.рф
15. НалогнаДоходыФизическихЛиц.рф
16. НалогнаПрибыльОрганизаций.рф
17. ИмущественныйНалоговыйВычет.рф
18. УпрощеннаяСистемаНалогообложения.рф
19. УпрощённаяСистемаНалогообложения.рф
20. ВиднаЖительствовРоссии.рф
С уважением, Марат